Autobusas Vilnius–Druskininkai
Tarp Vilniaus ir Druskininkų kursuoja tiesioginiai autobusai — 17 reisų į Druskininkus ir 17 reisų atgal. Kelionė trunka 2–3 val. Žemiau — abiejų krypčių tvarkaraščiai, o automobiliu tai apie 130 km.
Iš Vilniaus į Druskininkus
17 reisų| Išvyksta | Atvyksta | Trukmė | Dienos |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:25 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 08:40 | 10:45 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 09:35 | 11:25 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 10:00 | 12:30 | 2 h 30 min | Kasdien |
| 10:25 | 12:30 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 11:00 | 12:50 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 12:10 | 14:00 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 13:05 | 15:45 | 2 h 40 min | Kasdien |
| 14:20 | 16:25 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 15:40 | 17:30 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 16:15 | 18:20 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 17:10 | 19:00 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 17:35 | 19:40 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 18:20 | 20:25 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 18:40 | 21:10 | 2 h 30 min | Kasdien |
| 19:00 | 20:50 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 20:30 | 22:35 | 2 h 05 min | Kasdien |
Iš Druskininkų į Vilnių
17 reisų| Išvyksta | Atvyksta | Trukmė | Dienos |
|---|---|---|---|
| 05:25 | 07:25 | 2 h 00 min | Kasdien |
| 05:50 | 08:20 | 2 h 30 min | Kasdien |
| 06:30 | 08:35 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 06:50 | 09:25 | 2 h 35 min | Kasdien |
| 07:00 | 08:50 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 08:00 | 09:50 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 08:30 | 10:20 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 10:30 | 12:35 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 11:15 | 13:15 | 2 h 00 min | Kasdien |
| 12:15 | 14:05 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 13:00 | 15:05 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 13:30 | 15:35 | 2 h 05 min | Kasdien |
| 14:50 | 16:40 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 15:25 | 17:55 | 2 h 30 min | Kasdien |
| 16:00 | 17:50 | 1 h 50 min | Kasdien |
| 17:45 | 19:45 | 2 h 00 min | Kasdien |
| 19:05 | 21:10 | 2 h 05 min | Kasdien |
Tvarkaraščiai: Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) (CC BY 4.0), atnaujinami kasdien. Tikslų laiką, datą ir bilietus visada tikrinkite vežėjo ar bilietų pardavimo svetainėje.
Naudinga žinoti
Iš Vilniaus į Druskininkus patogiausia keliauti tiesioginiu autobusu: pirmas reisas į Druskininkus išvyksta apie 07:20, paskutinis – apie 20:30, o kelionė trunka 2–3 val. Traukinio į Druskininkus nėra, automobiliu tai apie 130 km. Atvykus kurortas kompaktiškas, todėl pagrindines lankytinas vietas pasieksite pėsčiomis. Visų krypčių apžvalgą rasite puslapyje kaip pasiekti Druskininkus.
Dažni klausimai
- Kiek trunka kelionė autobusu Vilnius–Druskininkai?
- Tiesioginė kelionė autobusu trunka 2–3 val. (priklausomai nuo reiso ir sustojimų).
- Kiek kartų per dieną kursuoja autobusai Vilnius–Druskininkai?
- Į Druskininkus iš Vilniaus kursuoja 17 reisų, atgal – 17 reisų. Tikslų tvarkaraštį rasite lentelėse aukščiau.
- Kiek kainuoja bilietas Vilnius–Druskininkai?
- Bilieto kaina priklauso nuo vežėjo, reiso ir pirkimo laiko, todėl jos čia nenurodome. Galiojančias kainas ir bilietus rasite paspaudę „Pirkti bilietą“ – nukreipsime į nacionalinę autobusų bilietų sistemą.
- Ar yra traukinys Vilnius–Druskininkai?
- Ne, geležinkelio jungties į Druskininkus nėra. Miestą pasieksite autobusu arba automobiliu.
- Koks atstumas nuo Vilniaus iki Druskininkų?
- Apie 130 km.
- Kur nusipirkti autobuso bilietus?
- Bilietus patogiausia įsigyti internetu nacionalinėje autobusų bilietų sistemoje autobusubilietai.lt arba autobusų stotyje prieš išvykstant.